Запорное сопло с внешним приводом игольчатого клапана используется для устранения утечки при литье низковязких полимеров, а также для сокращения времени цикла впрыска за счет шнекового дозирования во время открывания пресс-формы (материал не вытекает из сопла в процессе набора следующей дозы впрыска). Данные сопла широко применяются в высокоскоростном литье. Привод может быть пневматическим или гидравлическим, в зависимости от конфигурации термопластавтомата.
Параметр | RN-1 | RN-2 | RN-3 | |||||||||
Максимальный вес впрыска | гр | 700 | 6000 | 30000 | ||||||||
Максимальный диаметр шнека | мм | 60 | 120 | 240 | ||||||||
Максимальный размер ТПА (по усилию смыкания) | тонн | 300 | 1200 | 3000 | ||||||||
Длина тела (L1) | мм | 140 | 178 | 240 | ||||||||
Длина наконечника (L3) | мм | 20/63/93/113/ПОД ЗАКАЗ | ||||||||||
Размер нагревателя | мм | 60×80 | 80×100 | 115×150 | ||||||||
Давление воздуха | БАР | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Максимальное давление впрыска | БАР | 3000 | ||||||||||
Максимальная температура | С | 400 | ||||||||||
Размеры для запроса | ||||||||||||
C | D | E | H | L2 | L3 | F | R |
Параметр | RN-1 | RN-2 | RN-3 | |||||||||
Максимальный вес впрыска | гр | 700 | 6000 | 30000 | ||||||||
Максимальный диаметр шнека | мм | 60 | 120 | 240 | ||||||||
Максимальный размер ТПА (по усилию смыкания) | тонн | 300 | 1200 | 3000 | ||||||||
Длина тела (L1) | мм | 140 | 178 | 240 | ||||||||
Длина наконечника (L3) | мм | 20/63/93/113/ПОД ЗАКАЗ | ||||||||||
Размер нагревателя | мм | 60×80 | 80×100 | 115×150 | ||||||||
Давление воздуха | БАР | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Максимальное давление впрыска | БАР | 3000 | ||||||||||
Максимальная температура | С | 400 | ||||||||||
Размеры для запроса | ||||||||||||
C | D | E | H | L2 | L3 | F | R |
Для формирования запроса, пришлите нам габаритные параметры согласно таблице, а так же информацию по Вашему термопластавтомату и перерабатываемом материале