Запорное сопло с внутренним пружинным управлением служит для устранения утечки в процессе впрыска термопластов низкой плотности, таких как PA, PP, PS, PE, что может повысить эффективность производства и сэкономить производственные затраты и снизить количество брака связанного с преждевременным вытеканием материала из сопла. Данная технология запирания часто используется в процессе литья с не большой частотой впрыска.
Во время процесса впрыска давление, создаваемое материалом, заставляет запорную иглу сместиться назад, тем самым открыть канал и обеспечить правильную инъекцию, после окончания впрыска давление падает, и игла снова блокируется пружиной и предотвращает вытекание материала из сопла.
Параметр | RS-1 | RS-2 | RS-3 | ||||||||
Максимальный вес впрыска | гр | 200 | 1000 | 5000 | |||||||
Максимальный диаметр шнека | мм | 40 | 70 | 120 | |||||||
Длина L1 | мм | 91 | 123 | 135 | |||||||
HEX (S/W) | мм | 46 | 50 | 60 | |||||||
Размер нагревателя | мм | 45×40 | 47×60 | 60×80 | |||||||
Давление открытия | БАР | 280 | |||||||||
Давление закрытия | БАР | 100 | |||||||||
Максимальное давление впрыска | БАР | 2500 | |||||||||
Максимальная температура | С | 380 | |||||||||
Размеры для запроса | |||||||||||
C | D | E | H | L2 | F | R |
Параметр | RS-1 | RS-2 | RS-3 | ||||||||
Максимальный вес впрыска | гр | 200 | 1000 | 5000 | |||||||
Максимальный диаметр шнека | мм | 40 | 70 | 120 | |||||||
Длина L1 | мм | 91 | 123 | 135 | |||||||
HEX (S/W) | мм | 46 | 50 | 60 | |||||||
Размер нагревателя | мм | 45×40 | 47×60 | 60×80 | |||||||
Давление открытия | БАР | 280 | |||||||||
Давление закрытия | БАР | 100 | |||||||||
Максимальное давление впрыска | БАР | 2500 | |||||||||
Максимальная температура | С | 380 | |||||||||
Размеры для запроса | |||||||||||
C | D | E | H | L2 | F | R |
Для формирования запроса, пришлите нам габаритные параметры согласно таблице, а так же информацию по Вашему термопластавтомату и перерабатываемом материале.